Please enter your account name and your password.
Item Categories
Sort by:
| # | ITEM NAME | DESCRIPTION |
|---|---|---|
|
|
Elite Bandit Legs | Defense: 5 |
|
|
Strong Shinobi Legs | Defense: 24 |
|
|
assassin legs | Defense: 36 |
|
|
bandit legs | Defense: 3 |
|
|
farmer legs | Defense: 2 |
|
|
kiri pants | Defense: 1 |
|
|
konoha pants | Defense: 1 |
|
|
shinobazu legs | Defense: 9 |
|
|
shinobi legs | Defense: 15 |
|
|
suna pants | Defense: 1 |
|
|
Samurai Legs | Defense: 70 + 3 Kenjutsu |
|
|
Shaolin Legs | Defense: 70 + 3 Taijutsu |
|
|
Shinobi Pants | chakra and health regeneration +250/s. Defense: 5 |
|
|
sound shinobi legs | 500 health and chakra regeneration/s. Defense: 19 |
|
|
strong sound shinobi legs | 900 health and chakra regeneration/s. Defense: 42 |
|
|
Hiruzen Legs | Defense: 200 + 4 Absorb + 4 Shielding |
|
|
Mecha Legs | + 60 Chakra Level Defense: 400 + 80 % Jutsu Damage |
|
|
monk legs | health regeneration +750/s. + 3 Distance Defense: 50 |
|
|
orochimaru legs | Defense: 90 + 10 Chakra Level + 5 % Jutsu Damage |
|
|
Hashirama Legs | + 3 Taijutsu Defense: 200 + 2 Absorb + 2 Shielding |
|
|
Madara Legs | + 3 Kenjutsu Defense: 200 + 2 Absorb + 2 Shielding |
|
|
Soul Legs | Sanbi's Special Item + 50 Chakra Level Defense: 300 + 110 % Jutsu Damage |
|
|
Tobirama Legs | + 5 Distance Defense: 200 + 2 Absorb + 2 Shielding |
|
|
black samurai legs | 1000health/s and 1000chakra/s. + 8 Shielding + 8 Absorb Defense: 120 |
|
|
Kurama Legs | + 2 Absorb + 2 Shielding + 15 Chakra Level Defense: 200 + 5 % Jutsu Damage |
|
|
Mei Legs | + 25 Chakra Level Defense: 300 + 10 % Jutsu Damage + 4 Absorb + 4 Shielding |
|
|
Sasuke Legs | chakra regeneration +800/s. + 1 Kenjutsu + 2 Chakra Level + 5 % Jutsu Damage Defense: 100 |
|
|
Strong Samurai Legs | + 4 Kenjutsu + 4 Taijutsu + 5 Distance + 4 Chakra Level Defense: 170 |
|
|
Tsunade Legs | + 5 Kenjutsu + 5 Distance + 5 Taijutsu + 2 Absorb + 2 Shielding Defense: 300 |
|
|
Uchiha Legs | UCHIHA + 35 Chakra Level Defense: 300 + 30 % Jutsu Damage + 4 Absorb + 4 Shielding |
|
|
haku legs | 1000health/s and 1000chakra/s. + 2 Distance + 1 Attack Speed Defense: 135 |
|
|
zabuza legs | + 1 Attack Speed + 1 Kenjutsu + 1 Taijutsu Defense: 175 |
|
|
Anbu legs | + 2 Attack Speed Defense: 93 |
|
|
Kazekage Legs | Defense: 300 + 2 % Protection + 5 Absorb |
|
|
Sasuke legs | + 2 Kenjutsu + 2 Attack Speed Defense: 175 + 1 Absorb + 1 Shielding |
|
|
jounin legs | + 2 Attack Speed + 3 Kenjutsu + 3 Taijutsu + 3 Distance Defense: 140 |
|
|
Akatsuki Legs | + 2 Attack Speed + 1 Kenjutsu + 1 Taijutsu + 1 Distance + 1 Shielding + 1 Absorb Defense: 175 |
|
|
Kakuzu Legs | Defense: 240 + 4 Absorb + 2 Attack Speed + 4 Shielding + 4 Kenjutsu + 4 Distance + 4 Taijutsu |
|
|
Guardian Shorts | Defense: 300 + 3 % Protection + 10 Shielding |
|
|
Lost Guardian Legs | Defense: 300 + 3 % Protection + 10 Shielding |
|
|
Minato Legs | + 3 Attack Speed Defense: 200 + 3 Absorb + 3 Shielding |
|
|
Han Legs | Kokuo's Special Item + 35 Chakra Level Defense: 300 + 30 % Jutsu Damage + 3 % Protection |
|
|
Obito Legs | LEGEND Defense: 240 + 3 Attack Speed + 7 Taijutsu + 7 Kenjutsu + 7 Distance + 3 Shielding + 3 Absorb |
|
|
Raikage Legs | + 5 Attack Speed + 2 Absorb + 2 Shielding Defense: 300 |
|
|
Onoki Legs | Defense: 300 + 2 % Protection + 10 Shielding + 4 Attack Speed |
|
|
Puddle Legs | + 7 Attack Speed + 8 Taijutsu + 8 Distance + 8 Kenjutsu + 10 Chakra Level + 5 % Jutsu Damage |
|
|
Kiba Legs | + 8 Attack Speed Defense: 200 |
|
|
Root ANBU Legs | Konoha Guards Defense: 240 + 8 Attack Speed + 11 Distance |
|
|
Senju Legs | SENJU Defense: 240 + 8 Attack Speed + 11 Kenjutsu |
|
|
Uzumaki Legs | UZUMAKI Defense: 240 + 8 Attack Speed + 11 Taijutsu |
|
|
Ronin Legs | + 11 Attack Speed Defense: 10 |
|
|
Hunter Legs | + 11 Attack Speed + 2 Taijutsu + 2 Distance + 2 Kenjutsu + 20 Chakra Level + 15 % Jutsu Damage |
|
|
Blank Legs | + 11 Attack Speed + 15 Taijutsu + 15 Distance + 15 Kenjutsu + 25 Chakra Level + 25 % Jutsu Damage + 2 % Protection |
|
|
Raptor Legs | + 11 Attack Speed + 18 Taijutsu + 18 Distance + 18 Kenjutsu + 25 Chakra Level + 25 % Jutsu Damage + 2 % Protection |
|
|
Snake Legs | + 11 Attack Speed + 5 Taijutsu + 5 Distance + 5 Kenjutsu + 20 Chakra Level + 20 % Jutsu Damage + 2 % Protection |
|
|
Winter Legs | Unique passive +2% hp and cp + 10 Attack Speed + 2 % Health Points + 2 % Chakra Points |
|
|
Golden Legs | Pure Gold Defense: 300 + 11 Attack Speed + 5 Taijutsu + 5 Distance + 5 Kenjutsu + 20 Chakra Level + 15 % Jutsu Damage + 3 % Protection |
|
|
Stranger Shorts | + 12 Attack Speed + 3 % Protection |
|
|
Platinum Legs | Pure Platinum Defense: 300 + 12 Attack Speed + 7 Taijutsu + 7 Distance + 7 Kenjutsu + 25 Chakra Level + 15 % Jutsu Damage + 4 % Protection |
|
|
Momoshiki Legs | Unique passive +4% hp and cp + 11 Attack Speed + 2 % Protection + 4 % Health Points + 4 % Chakra Points + 45 Chakra Level + 110 % Jutsu Damage |
|
|
Kinshiki Legs | Unique passive +7% hp and cp + 10 Attack Speed + 5 % Protection + 7 % Health Points + 7 % Chakra Points |
|
|
Toneri Legs | Unique passive +9% hp and cp + 12 Attack Speed + 12 Taijutsu + 12 Distance + 12 Kenjutsu + 2 % Protection + 9 % Health Points + 9 % Chakra Points |
|
|
Isshiki's Legs | Unique passive +10% hp and cp + 12 Attack Speed + 13 Taijutsu + 13 Distance + 13 Kenjutsu + 3 % Protection + 10 % Health Points + 10 % Chakra Points |
|
|
Urashiki Pants | Unique passive +11% hp and cp + 12 Attack Speed + 15 Taijutsu + 15 Distance + 15 Kenjutsu + 3 % Protection + 11 % Health Points + 11 % Chakra Points |
|
|
Weak Momoshiki Legs | Weak Enchanted Item + 11 Attack Speed + 15 Taijutsu + 15 Distance + 15 Kenjutsu + 5 % Protection + 12 % Health Points + 12 % Chakra Points |
|
|
Weak Toneri Legs | Weak Enchanted Item + 12 Attack Speed + 25 Taijutsu + 25 Distance + 25 Kenjutsu + 4 % Protection + 12 % Health Points + 12 % Chakra Points |
|
|
Strong Toneri Legs | Strong Enchanted Item + 12 Attack Speed + 30 Taijutsu + 30 Distance + 30 Kenjutsu + 5 % Protection + 15 % Health Points + 15 % Chakra Points |
|
|
Weak Isshiki's Legs | Weak Enchanted Item + 13 Attack Speed + 25 Taijutsu + 25 Distance + 25 Kenjutsu + 4 % Protection + 15 % Health Points + 15 % Chakra Points |
|
|
Strong Momoshiki Legs | Strong Enchanted Item + 12 Attack Speed + 18 Taijutsu + 18 Distance + 18 Kenjutsu + 6 % Protection + 15 % Health Points + 15 % Chakra Points |
|
|
Weak Urashiki's Legs | Weak Enchanted Item + 13 Attack Speed + 25 Taijutsu + 25 Distance + 25 Kenjutsu + 6 % Protection + 16 % Health Points + 16 % Chakra Points |
|
|
Weak Kinshiki Legs | Weak Enchanted Item + 11 Attack Speed + 7 % Protection + 17 % Health Points + 17 % Chakra Points |
|
|
Strong Isshiki's Legs | Strong Enchanted Item + 13 Attack Speed + 30 Taijutsu + 30 Distance + 30 Kenjutsu + 5 % Protection + 18 % Health Points + 18 % Chakra Points |
|
|
Strong Urashiki's Legs | Strong Enchanted Item + 13 Attack Speed + 30 Taijutsu + 30 Distance + 30 Kenjutsu + 6 % Protection + 20 % Health Points + 20 % Chakra Points |
|
|
Enchanted Perfect Legs | Perfect Susanoo Item, +2% PVP Damage + 13 Attack Speed + 30 Taijutsu + 30 Distance + 30 Kenjutsu + 7 % Protection + 20 % Health Points + 20 % Chakra Points |
|
|
Perfect Legs | Perfect Susanoo Item + 13 Attack Speed + 30 Taijutsu + 30 Distance + 30 Kenjutsu + 7 % Protection + 20 % Health Points + 20 % Chakra Points |
|
|
Strong Kinshiki Legs | Strong Enchanted Item + 12 Attack Speed + 9 % Protection + 20 % Health Points + 20 % Chakra Points |
|
|
Priest Legs | Magical Priest Item, +3% PVP Damage + 13 Attack Speed + 35 Taijutsu + 35 Distance + 35 Kenjutsu + 7 % Protection + 22 % Health Points + 22 % Chakra Points |
|
|
Reve Legs | Cult Creature Item, +5% PVP Damage + 14 Attack Speed + 35 Taijutsu + 35 Distance + 35 Kenjutsu + 8 % Protection + 24 % Health Points + 24 % Chakra Points |
|
|
Sajin Ignis Legs | Sajin's Ignis Special, +9% PvP Damage. + 15 Attack Speed + 50 Taijutsu + 50 Distance + 50 Kenjutsu + 9 % Protection + 25 % Health Points + 25 % Chakra Points |
|
|
Sajin Keeper Legs | Sajin's Keeper Special, +8% PvE Damage. + 15 Attack Speed + 50 Taijutsu + 50 Distance + 50 Kenjutsu + 9 % Protection + 25 % Health Points + 25 % Chakra Points |
|
|
Sajin King Legs | Sajin's King Special, All Sajin Bonuses Fuse. + 15 Attack Speed + 50 Taijutsu + 50 Distance + 50 Kenjutsu + 14 % Protection + 25 % Health Points + 25 % Chakra Points |
|
|
Sajin Warden Legs | Sajin's Warden Special, Bonus PvPe Damage Absorb. + 15 Attack Speed + 50 Taijutsu + 50 Distance + 50 Kenjutsu + 14 % Protection + 25 % Health Points + 25 % Chakra Points |


